| NO | Kompetensi Dasar | Materi pokok | Indikator |
| 1 | Mengidentifikasi berbagai peralatan TIK | Perangkat TIK | Menyebutkan nama perangkat telekomunikasi berdasarkan cirri” yg dijelaskan |
| 2 | Mendeskripsikan sejarah perkembangan TIK dari masa lalu mpe skrng | Sejarah TIK | Menyebutkan nama produk TIK pada masa prasejarah |
| 3 | Menjelaskan peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari | Peranan TIK dalam berbagai bidang | Menyebutkan salah satu manfaat dri ecommerce |
| 4 | Mengidentifikasi berbagai dampak negative dri TIK | Dampak negative perangkat TIK | Menyebutkan salah satu dampak negative internet |
| 5 | Mengaktifkan computer sesuai prosedur | Tata cara melakukan turn on | Menjelaskan sebuah tahapan prosedur yg dilallui dlm tahapan turn on |
| 6 | Mematikan computer sesuai prosedur | Tata cara melakukan turn off | Menjelaskan sebuah tahapan prosedur yg dilalui dlm tahapan turn off |
| 7 | Melakukan operasi dasar pada operating system dgn sistematis | Setting pheripheral dan manajemen file | Menjelaskan tata cara membuat folder dan menyalin file untuk salah satu atau beberapa kelompok file ke dalm folder tsb. Sesuai nama yg ditentukan |
| 8 | Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras | Perangkat hardware | Menyebutkan fungsi dri perangkat input yg ditampilkan dalam gambar mengidentifikasi nama perangkat TIK yg bukan perangkat output |
| 9 | Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Perangkat lunak komputer | Menyebutkan nama progam aplikasi yg aktif bedasarkan gmbr yg ditampilkan |
| 10 | Mempraktikan salah satu progam aplikasi | Memfungsikan perangkat lunak | Menyebutkan nama menu yg difungsikan untuk membuat sebuah bidang gambar pada progam paint |
| 11 | Mengindentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kta | Menu dan ikon MS | Menyebutkan nama kelompok menu berdasarkan tampilan gambar yang ada |
| 12 | Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | Funsi menu dan ikon MS | Menyebutkan fungsi dari sebuah ikon menu yang terdapat dalam standar tollbar MS |
| 13 | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak pengolah kata | Mengguakan menu dan ikon MS | Menyebutkan tata cara mengfungsikan menu dari penggunaan menu atau ikon |
| 14 | Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Bekerja dengan dokumen word | Menjelaskn tata cara mengatur salah satu efek cetak dalam pengetikan naskah Menebutkan salah satu fungsi menu yang terdapat dalam kotak dialog pagesetup Menyebutkna nama ketentuan menu yang terdapat dalam prosedur pencetakan naska berdasarkan fungsi yang disebutkan. |
| 15 | Mengindentifikasi menu dan ikon pada MS EXCEL | Menu dan ikon MS EXCEL | Mengidentifikasi nama kelompok menu berdasarkan potongan meu yang ditampilkan |
| 16 | Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada MS EXCEL | Fungsi menu dan ikon EXCEL | Menyebutkan fungsi menu dari salah satu urutan prosedur menubar yang ditampilkn Menyebutkan fungsi menu dari salah satu ikon menu yang ditampilkan dalam kelompok menu formatting toolbar Menyebutkan nama dan fungsi dari tiga ikon standar toolbar EXCELyang ditampilkan |
| 17 | Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak pengolah kata EXCEL | Menggunakan menu dan ikon EXCEL | Menyebutkan salah satu menu atau ikon alternative yg difungsikan untuk menyimpan workbook Menyebutkan tacara membuat table dengan ukuran tertenu |
| 18 | Membuat dokumen pengolah angka sederhana | Bekerja dengan buku kerja EXCEL | Memapaparkan sebuah prosedur menu dan langkah format range yang tidak urut dengan member urutan nomer menyusun urutan prosedur format range yg benar dari tampilan diatas Membca sebuah bentuk rumus berdasarkan contoh yang ditampilkan |
| 19 | Menjelakan pengertian intenet atau intranet | Pengantar internet dan intranet | Menyebutkan salah satu ciridari sebuah jarinagn internet Mngecualikan salah satu jawaban yang berkaitan dengan ruang lingkup penggunaan jarinagn internet |
| 20 | Memahami dasar-dasar system jaringan di internet atau intranet | Dasar-dasar intra dan internet | Menyebutkan peran ISP dalm pengembangan jaringan internet Menyebutkan nama jarinagn berdasarkan jangkauan wilayahnya dengan cirri-ciri yang disebutkan Menyebutkan topologi berdasarkan gambar yang ditampilkan |
| 21 | Mengenal ukuran kecepatan akses internet | Kecepatan akses interneet | Menyimpulkan hasil pengukuran bandwith berdasarkan gmbr hasil pengukuran menggunakan bandwithmeter yg berbasis pada website penyedia |
| 22 | Mengidentifikasi perangkat keras dalam akses internet/intranet | Perangkat keras untuk jaringan internet | Mengecualikan salah satu perangkat utama yg dibutuhkan untuk berkoneksi internet Menyebutkan fungsi dari salah satu fungsi perangkat utama untuk berkoneksi internet Menjelaskan fungsi dari nama perangkat yg dibutuhkan untuk koneksi dial-up Menyebutkan nama perangkat bantu untuk jaringan berdasarkan gmbr yg ditampilkan |
| 23 | Melakukan berbagai cara untuk melakukan sambungan internet/intranet | Setting koneksi internet | Menyebutkan kelebihan koneksi dial-up Menyebutkan menu yg mengawali setting koneksi internet dial-up Menyebutkan fungsi dari salah satu kotak dialog yg menjadi bagian tahapan menu setting koneksi dial-up |
| 24 | Mendemonstrasikan akses internet sesuai dgn prosedur | Browsing internet | Menyebutkan nama software aplikasi browser yg dpt difungsikan untuk browsing internet Menyebutkan salah satu fungsi ikon yg terdapat dalam internet explore Menyebutkan tata cara membuka website untuk sebuah alamat website tertentu Mengidentifikasi berdasarkan gmbr tentang keberadaan link dalam sebuah tampilan website |
| 25 | Mengidentifikasi beberapa layanan informasi yg ada di internet | Aplikasi internet | Menyebutkan salah satu kelebihan email Menyebutkan salah satu layanan yg termasuk dalam kategori chat-room Mengidentifikasi fungsi salah satu menu yg terdapat dalam tampilan compose email Menjelaskan fungsi 2 menu yg terdapat dalam tampilan email yg berbasis web email |
| 26 | Megakses beberapa situs untuk memperoleh informasi yg ada di internet | Searching internet | Mengidentifikasi nama web yg dapat memiliki layanan search engine. Membaca maksud rangkaian kata yg ditulis pada kotak search sesuai dgn contoh tampilan gmbr yg dibuat Menyebutkan prosedur untuk menyalin informasi yg bersumber dari website kedalam progam aplikasi office Menjelaskan prosedur untuk melakukan pemindahan suatu informasi yg berupa data/file yg bersumber dari |
Senin, 21 Februari 2011
SKL TIK SMP KELAS 9
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar